История
В чемпионатах участвует с 1981 под названиями:
- «Жетысу» (1981-1992, с 1999),
- «Талдыкорган» (1993),
- «Кайнар» (1994-1998),
- «Жетысу-Промсервис» (1998).
Новый логотип с 2020 года
 .jpg)
 .png)
Достижения команд «Жетысу»:
- Второе место в Чемпионате РК среди команд Премьер лиги - 2011 год
- Первое место в Первенстве РК среди команд Первой лиги - 2006, 2017 годы 
 
Чемпионат СССР:
В 1981-84, 1986-91 - участник 10 чемпионатов СССР (вторая лига - 10): в 336 матчах +117=57-162, мячи 463-557. Лучшее место - 2 (1990). Худшее место - 21 (1991). Самая крупная победа - 10:0 ("Металлург", Балхаш, 1990). Самое крупное поражение - 1:7 ("Кузбасс", Кемерово, 1991; "Нурафшон", Бухара, 1991).
Кубок СССР:
В розыгрышах Кубка СССР команда участия не принимала.
Чемпионат Казахстана:
С 1992 - участник 30-го Чемпионата Казахстана и 5-ти Первенств РК по футболу.
В 1327 матчах: побед - 491, ничьих - 243, поражений - 593.
Лучшее место в Чемпионате РК - 2 (2011).
Худшее место - 25 (1993).
Самая крупная победа - 6:0 ("Зенит", Кокчетав, 1992), 7:1 (ЦСКА, Алматы, 1992).
Самое крупное поражение - 0:8 ("Достык", Алматы, 1992; "Женис", Астана, 2000).
| ГОД | ЛИГА | МЕСТО | И | В | Н | П | МЯЧИ | ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР | ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР | 
| 1992 | Высшая-лига | 21 | 32 | 9 | 6 | 17 | 42-45 | В.Бабенко - 10 | Борис Подкорытов | 
| 1993 | Высшая-лига | 25 | 48 | 5 | 7 | 36 | 42-122 | В.Бабенко - 10 | Борис Подкорытов | 
| 1994 | Первая-лига | 2 | 36 | 26 | 7 | 3 | 64-21 | В.Бабенко - 19 | Борис Подкорытов | 
| 1995 | Высшая-лига | 6 | 30 | 13 | 6 | 11 | 33-32 | А.Шатских - 10 | Борис Подкорытов | 
| 1996 | Высшая-лига | 9 | 34 | 14 | 6 | 14 | 35-40 | Д.Юрист - 8 | Борис Подкорытов | 
| 1997 | Первая-лига | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 15-26 | А.Никулин - 6 | Борис Подкорытов | 
| 1999 | Высшая-лига | 15 | 30 | 3 | 4 | 23 | 18-68 | Денис Мамонов - 5 | Берик Аргимбев | 
| 2000 | Высшая-лига | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 15-73 | С.Кошкаров - 3 | Сергей Петушков (2000, до июня) | 
| 2001 | Высшая-лига | 14 | 32 | 7 | 5 | 20 | 38-57 | Э.Хачатурян - 8 | Владимир Линчевский (2001, до июля) | 
| 2002 | Первая-лига | 5 | 24 | 11 | 3 | 10 | 50-30 | В.Березовский, В.Коссе - по 8 | Владимир Степанов (июль 2001 — 2002) | 
| 2003 | Суперлига | 8 | 32 | 14 | 6 | 12 | 46-38 | Ю.Звонаренко - 13 | Владимир Линчевский | 
| 2004 | Суперлига | 13 | 36 | 11 | 7 | 18 | 34-55 | Ю.Звонаренко, Дм.Мамонов - по 6 | Зайцев, Игорь Николаевич (20-23 мая 2004)  | 
| 2005 | Суперлига | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 28-60 | Р.Усманов, А.Шатских - по 4 | Борис (2005, по май) Игорь Свечников (2005, с мая) | 
| 2006 | Первая-лига | 1 | 26 | 25 | 1 | 0 | 119-14 | Р.Усманов - 32 | Берик Аргимбаев | 
| 2007 | Суперлига | 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33-32 | Е.Кенбаев - 5 | Владимир Линчевский | 
| 2008 | Премьер-лига | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-27 | Е.Кенбаев, Г.Овеков - по 4 | Вячеслав Хван, Иле Карп и Гурам Макаев | 
| 2009 | Премьер-лига | 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 33-26 | Д.Белич - 14 | Ваит Талгаев | 
| 2010 | Премьер-лига | 7 | 32 | 13 | 10 | 9 | 36-26 | Д.Белич - 13 | Юрий Коньков | 
| 2011 | Премьер-лига | 2 | 32 | 19 | 5 | 8 | 51-27 | У. Бакаев - 18 | Серик Абдуалиев | 
| 2012 | Премьер-лига | 12 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27-45 | Э.Юнузович - 8 | Слободан Крчмаревич | 
| 2013 | Премьер-лига | 9 | 32 | 6 | 17 | 9 | 22-32 | Э.Юнузович, М.Тлешев - по 4 | Омари Тетрадзе | 
| 2014 | Премьер-лига | 8 | 32 | 10 | 8 | 14 | 21-31 | С.Шафф - 4 | Аскар Кожабергенов | 
| 2015 | Премьер-лига | 11 | 32 | 8 | 6 | 18 | 28-46 | Д.Савич - 12 | Аскар Кожабергенов, Иван Азовский | 
| 2016 | Премьер-лига | 12 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37-53 | Д.Савич - 12 | Иван Азовский | 
| 2017 | Первая-лига | 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | 53-10 | О.Хромцов - 11 | Дмитрий Огай | 
| 2018 | Премьер-лига | 6 | 33 | 11 | 12 | 10 | 36-40 | О.Хромцов - 7(1) | Дмитрий Огай | 
| 2019 | Премьер-лига | 5 | 33 | 16 | 8 | 9 | 45-25 | М.Тошев - 9 | Дмитрий Огай | 
| 2020 | Премьер-лига | 6 | 20 | 9 | 1 | 10 | 27-28 | Педро Эуженио - 5 | Дмитрий Огай | 
| 2021 | Премьер-лига | 14 | 24 | 4 | 3 | 17 | 22-47 | Айбар Жаксылыков - 5 | Ринат Алюетов | 
| 2022 | Первая-лига | 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 57-23 | Бауржан Турысбек - 11 | Алмас Кулшинбаев | 
Кубок Казахстана:
В 18 розыгрышах Кубка Казахстана в 48 матчах +18=6-22, мячи 51-62.
Высшее достижение - выход в полуфинал (2009, 2010).
Самая крупная победа - 5:2 ("Ордабасы-2", Шымкент, 2007), 3:0 ("Есиль", Кокшетау, 2002).
Самое крупное поражение - 0:4 ("Елимай", Семипалатинск, 1995; "Актобе", 2007).
Международные клубные турниры:
В 1 розыгрыше Кубка Интертото в 2 матчах +0=0-2, мячи 3-6.
Самое крупное поражение - 2:4 ("Гонвед" Будапешт, Венгрия, 2008).
В 1 розыгрыше Лиги Европы в 2 матчах +0+1-1, мячи 1-3.
Самое крупное поражение - 0:2 ("Лех" Познань, Польша 2012)
Главные тренеры:
За всю историю команды ее возглавляли:
- Ю.Петров,
- Ю.Фокин,
- С.Каминский,
- А.Мазманьян,
- А.Кашаганов,
- Е.Нам,
- Х.Михайлиди,
- А.Булыбин,
- Б.Подкорытов,
- А.Акылбеков,
- Б.Толегенов,
- Б.Аргимбаев,
- С.Петушков,
- С.Бердалин,
- В.Линчевский,
- В.Масудов,
- И.Свечников,
- Э.Глазунов,
- И.Карп,
- В.Талгаев,
- Ю.Коньков,
- А.Кожабергенов,
- С.Абдуалиев,
- С.Крчмаревич,
- О.Тетрадзе,
- А.Кожабергенов,
- И.Азовский,
- А.Кулшинбаев,
- Д.Огай,
- Р.Алюетов




