Турнирная таблица
Премьер лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Қайрат» | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 | 10 |
2 | «Ақтөбе» | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 2 | 10 |
3 | «Астана» | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 10 |
4 | «Тобыл» | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 8 |
5 | «Елімай» | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 3 | 7 |
6 | «Тұран» | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 6 |
7 | «Жеңіс» | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 - 1 | 4 |
8 | «Оқжетпес» | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 6 | 4 |
9 | «Жетісу» | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 4 | 3 |
10 | «Атырау» | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 11 | 3 |
11 | «Қызыл-Жар» | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 6 | 2 |
12 | «Қайсар» | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 - 8 | 2 |
13 | «Ордабасы» | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 6 | 2 |
14 | «Ұлытау» | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 6 | 2 |
Бомбардиры команд Премьер лига
Freedom QJ League
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «» | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 - 5 | 42 |
2 | «Жетісу» | 14 | 10 | 2 | 2 | 56 - 11 | 32 |
3 | «Қызыл-Жар» | 14 | 8 | 0 | 6 | 26 - 23 | 24 |
4 | «Ақжайық» | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 - 23 | 22 |
5 | «Оқжетпес» | 14 | 4 | 2 | 8 | 21 - 26 | 14 |
6 | «Елімай» | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 - 29 | 7 |
7 | «Ұлытау» | 14 | 2 | 0 | 12 | 17 - 67 | 6 |
Бомбардиры команд Freedom QJ League
Вторая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Астана-М» | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 - 3 | 9 |
2 | «Тобыл-М» | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 7 |
3 | «Шахтер-М» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 8 | 6 |
4 | «Жеңіс-М» | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 | 3 |
5 | «Алтай-M» | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 |
6 | «Елімай-М» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 3 |
7 | «Ұлытау» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 3 |
8 | «SD Family-M» | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 | 3 |
9 | «Қызыл-Жар-М» | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 | 1 |
10 | «Жетісу-М» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
11 | «Оқжетпес-М» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 |
Бомбардиры команд Вторая лига
Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Бомбардиры команд Футзал
Бомбардиры команд Вторая лига
Женская лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «БИИК-Шымкент» | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 0 | 6 |
2 | «Ақтөбе» | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 - 0 | 6 |
3 | «Томирис-Туран» | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 - 1 | 4 |
4 | «Елімай» | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 4 |
5 | «Атырау» | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 2 | 4 |
6 | «Тобыл» | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 | 4 |
7 | «Қызыл-Жар» | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 9 | 3 |
8 | «Қайсар» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 10 | 3 |
9 | «Қайрат» | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 3 |
10 | «Жеңіс» | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 3 |
11 | «Жетісу» | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | 0 |
12 | «Ұлытау» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 3 | 0 |
13 | «Астана» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 15 | 0 |
14 | «Оқжетпес» | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 25 | 0 |